
CHERY
Chery Tiggo 9 4WD Ultimate Edition
от 5 050 000 ₽
Тип двигателяРядный, 4-цилиндровый
Мощность, л.с.261
Макс. скорость км/ч205
Что входит в цену:
- • Стоимость автомобиля у дилера
- • Логистика внутри Китая
- • Международная перевозка
- • Таможенное оформление
- • Страхование на первый год
- • Услуги DDauto
Процесс покупки автомобиля
Уточняем модель, бюджет и сроки
Срок: 1–2 дн.
Комплектация и опции
| Тип авто | Кроссовер |
| Класс авто | D |
| Тип кузова | SUV |
| Год выпуска | 2023 |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4820 x 1930 x 1710 |
| Масса, кг | 1880 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 |
| Количество мест | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Количество дверей | 5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Мощность, л.с. | 261 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Макс. скорость км/ч | 205 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8,5 |
| Коробка передач | АКПП 8 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Объем багажника, л | 200 (717/2021) |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Объем двигателя, см³ | 1998 |
| Крутящий момент, Нм | 400 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Передний стабилизатор | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | Есть |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние колеса | 245/50 R20 |
| Задние колеса | 245/50 R20 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Светодиодные фары | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
| Бесконтактное открытие багажника | Есть |
| Заводская тонировка | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Регулируемый люк | Есть |
| Панорамная крыша | Есть |
| Рейлинги | Есть |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
| Задний дворник | Есть |
| Окраска кузова металлик | Есть |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" |
| Проекционный дисплей | — |
| Кнопка запуска двигателя | Есть |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Регулировка передних сидений | по 10 направлениям |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Есть |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть |
| Электропривод заднего сиденья | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Есть |
| Электроподогрев задних сидений | Есть |
| Память расположения сиденья | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | — |
| Разъем электропитания | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
| Подушка безопасности для колен | — |
| Крепление ISOFIX | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | — |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Передний парктроник | Есть |
| Задний парктроник | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Система контроля усталости водителя | — |
| Кондиционер | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны |
| Очиститель воздуха | — |
| Радио | Есть |
| Поддержка MP3 | Есть |
| Hands free | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | аудиосистема "Sony", 8 динамиков, 4xUSB |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Подсветка | атмосферная подсветка (256 цветов) |
| Противоугонная система | Есть |
| Запасное колесо полноразмерное | — |
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть |
| Пневматическая подвеска | — |
| Алюминиевые колесные диски | Есть |
| Теплозащитное остекление | Есть |
| Задний спойлер | Есть |
| Тканевая обивка салона | — |
| Электроподогрев лобового стекла | — |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Есть |
| Трехточечный ремень безопасности | Есть |
| Натяжитель ремней безопасности | Есть |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Есть |
| Автоблокировка дверей при езде | Есть |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | — |
| Салонный фильтр | Есть |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | — |
| Сиденья с функцией массажа | — |
| Охлаждаемый бокс | — |
| Встроенный монитор для пассажиров | — |
| Иммобилайзер | Есть |
| Сигнализация | Есть |
| Динамическое освещение поворотов | — |
| Спортивная подвеска | — |
| Самонесущие шины | — |
| Омыватели передних фар | — |
| Доводчик двери | — |
| Передний спойлер | — |
| Тахометр | Есть |
| Датчик наружной температуры | Есть |
| Спортивные сиденья | — |
| Подголовники | 5 |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | — |
| Блок управления фарами | Есть |
| Фиксатор ремней безопасности | Есть |
| Система кинетической стабилизации кузова (KDSS) | Есть |
| Система памяти в автомобиле и ключе | Есть |
| Шторка в багажном отделении | Есть |
| Сохранность автомобиля | Есть |
| Комплект водителя | Есть |
Поможем с выбором автомобиля
Менеджер подберёт варианты под ваш бюджет и вкус. Вы сэкономите время на поиске.
Смотрите также
Смотреть весь каталог →
GAC S7 2025
- Тип двигателя - Гибрид
- Мощность, л.с. - 160
- Макс. скорость км/ч - 185
от 3 840 000 ₽
Подробнее →
GAC GS8 II Hybrid (7-местный)
- Тип двигателя - Рядный, 4-цилиндровый
- Мощность, л.с. - 190
- Макс. скорость км/ч - 190
Цена колеблется
Подробнее →
GAC GS8 II Hybrid (6-местный)
- Тип двигателя - Рядный, 4-цилиндровый
- Мощность, л.с. - 190
- Макс. скорость км/ч - 190
Цена колеблется
Подробнее →