
XPENG
XPENG G6 755 Pro
от 3 960 000 ₽
Максимальная скорость, км/ч202
Тип приводаЗадний
Количество мест5
Что входит в цену:
- • Стоимость автомобиля у дилера
- • Логистика внутри Китая
- • Международная перевозка
- • Таможенное оформление
- • Страхование на первый год
- • Услуги DDauto
Процесс покупки автомобиля
Уточняем модель, бюджет и сроки
Срок: 1–2 дн.
Комплектация и опции
| Тип авто | Кроссовер |
| Класс авто | D |
| Тип кузова | SUV |
| Год выпуска | 2023 |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4753 x 1920 x 1650 |
| Масса, кг | 1995 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 |
| Количество мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Количество дверей | 5 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 218 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 440 |
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Задний |
| Объем багажника, л | 571 (1374) |
| Запас хода на электротяге в км | 755 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 87.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 202 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 5.9 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Литые колесные диски | Есть |
| Передние колеса | 235/60 R18 |
| Задние колеса | 235/60 R18 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Светодиодные фары | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Панорамная крыша | Есть |
| Задний дворник | Есть |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.2" |
| Кнопка запуска двигателя | Есть |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Регулировка передних сидений | сиденье водителя с регулировкой в 12 направлениях, пассажира - 6 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Есть |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Есть |
| Вентиляция передних сидений | Есть |
| Память расположения сиденья | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Есть |
| Разъем электропитания | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
| Крепление ISOFIX | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Передний парктроник | Есть |
| Задний парктроник | Есть |
| Автоматическая парковка (IPA) | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Очиститель воздуха | Есть |
| Hands free | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 18 динамиков, USB, WI-FI, 4G |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.96" сенсорный |
| Система навигации | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Подсветка | многоцветная атмосферная подсветка |
| Задний спойлер | Опция |
| Электропривод третьего ряда сидений | Есть |
| Передние колеса (опция) | 255/45 R20 |
| Задние колеса (опция) | 255/45 R20 |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Детская безопасность | Есть |
| 4WS | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Есть |
Поможем с выбором автомобиля
Менеджер подберёт варианты под ваш бюджет и вкус. Вы сэкономите время на поиске.
Смотрите также
Смотреть весь каталог →
GAC S7 2025
- Тип двигателя - Гибрид
- Мощность, л.с. - 160
- Макс. скорость км/ч - 185
от 3 840 000 ₽
Подробнее →
GAC GS8 II Hybrid (7-местный)
- Тип двигателя - Рядный, 4-цилиндровый
- Мощность, л.с. - 190
- Макс. скорость км/ч - 190
Цена колеблется
Подробнее →
GAC GS8 II Hybrid (6-местный)
- Тип двигателя - Рядный, 4-цилиндровый
- Мощность, л.с. - 190
- Макс. скорость км/ч - 190
Цена колеблется
Подробнее →